Alle jakker er laget for forskjellige sesonger eller aktiviteter, derfor kan det til tider være ganske vanskelig å velge den rette for deg. Men du trenger ikke bekymre deg, vi er her for å hjelpe! Vår jakkeguide vil hjelpe deg å finne den perfekte jakken for ditt neste eventyr. Fra lette skalljakker til varme og isolerende dunjakker eller turjakker; vi har jakker som passer til alle anledninger. Alle våre jakker er laget av premium materiale, og alle detaljer og glidelåser har blitt nøye valgt for å kunne tåle hard bruk over en lengre periode. Når du har funnet din perfekte utendørsjakke, pass på å se over størrelsesguiden slik at du kan finne en som sitter perfekt på deg.
Silence Proshell 3L Jacket | Nevis 2L Parka | Arcade 3L Lightweight Jacket | Cyclone 3L Shell Jacket | Aries Pro 3L Shell Jacket | Vector 2L Jacket | Cloud 3L Shell Jacket | Status 2L Parka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vannsøyle | 20,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
Pusteevne | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
Fullteipede sømmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 heiskortlomme med glidelås | ✓ | |||||||
Hjelmkompatibel hette | ✓ | |||||||
Stormkrage | ✓ | |||||||
Lommer | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 |
RECCO®-reflektor | ✓ | ✓ | ||||||
Lette i vekt | ✓ | |||||||
Kan pakkes sammen | ✓ | |||||||
Refleksivt trykk | ✓ | ✓ | ||||||
Pakker i egen lomme | ✓ | |||||||
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Forsterdet panneparti på hette | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Bøyde albuer | ✓ | ✓ | ||||||
Wind- and waterproof | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Resirkulerte hovedbestanddeler | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
2 Zipped hand pockets | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |
Unit Light Windbreaker | Exciter Light Softshell Jacket | Flatter Insulated Jacket | Venue Light Softshell Jacket | Responder Softshell Jacket | Hiball Softshell Jacket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vannsøyle | 8,000 | |||||
Pusteevne | 8,000 | |||||
Avtakbar hette | ✓ | ✓ | ||||
Lommer | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kengurulomme bak | ✓ | |||||
Windproof | ✓ | ✓ | ||||
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |
Outdoor Anorak | All-Day Jacket | Outdoor Jacket | Rambler Lightweight Anorak | |
---|---|---|---|---|
Lommer | 5 | 7 | 6 | 3 |
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kengurulomme med glidelås | ✓ | |||
Kan behandles med vannavstøtende voks* | ✓ | ✓ | ||
Lett stoff | ✓ | |||
Kengurulomme foran | ✓ | |||
Ingen skuldersøm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Passform | relaxed-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |
Atlas 3L Ski Jacket | Halo 2L Insulated Ski Anorak | Halo 2L Insulated Ski Jacket | |
---|---|---|---|
Vannsøyle | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
Pusteevne | 20,000 | 10,000 | 10,000 |
RECCO®-reflektor | ✓ | ✓ | ✓ |
Lommer | 6 | 5 | 6 |
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ |
Teipede sømmer på kritiske områder | ✓ | ✓ | |
Håndbeskyttere med tommelhull | ✓ | ✓ | |
Bøyde albuer | ✓ | ✓ | ✓ |
1 heiskortlomme med glidelås | ✓ | ✓ | ✓ |
Hempe i nakken til opphenging | ✓ | ✓ | |
Resirkulerte hovedbestanddeler | ✓ | ✓ | ✓ |
Hjelmkompatibel hette | ✓ | ✓ | ✓ |
Ingen skuldersøm | ✓ | ✓ | ✓ |
Storm peak | ✓ | ✓ | |
2 innerlommer i maskenett | ✓ | ✓ | |
Snølås nederst | ✓ | ✓ | |
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |
Radical Insulate Jacket | Rhyme 2L Insulated Parka | Outdoor Parka | Saviour Tech 2L Insulated Parka | |
---|---|---|---|---|
Vannsøyle | 20,000 | 20,000 | ||
Pusteevne | 10,000 | 20,000 | ||
Lommer | 3 | 8 | 7 | 12 |
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | |
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |
Helium Down Jacket | Flex Stretch Down Jacket | Flexpedition Jacket | Flexpedition Down Jacket | |
---|---|---|---|---|
Lommer | 3 | 3 | 6 | 5 |
Fluorkarbonfri DWR-behandling | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Avtakbar hette | ✓ | |||
Passform | regular-fit | regular-fit | regular-fit | regular-fit |
Pris |